SEB Kontokredit
Pris på offert- Belopp
- ?
- Löptid
- ?
- Personlig borgen
- ?
Kostnad bara för utnyttjat belopp
Kredit: kostnad och kreditgräns bestäms efter kreditprövning. Personlig borgen kan krävas. Läs villkoren.
SEB Kontokredit: Pris på offert, belopp ?. Svea Kontokredit: Pris på offert, belopp 10 000–1 000 000 kr. Uppgifter enligt långivarnas egna webbplatser.
| SEB Kontokredit | Svea Kontokredit | |
|---|---|---|
| Kostnad | Pris på offert. Prissättningen är helt individuell; rörlig ränta på den del av krediten som utnyttjas utöver en årlig kreditavgift som baseras på den totala kreditgränsen. Uppläggningsavgift och moms anges inte. | Fast månadsavgift efter kreditnivå: 10 000–100 000 kr 95 kr/mån (ingår i Växa-paketet), 101 000–200 000 kr 195 kr/mån, 201 000–400 000 kr 395 kr/mån, 401 000–750 000 kr 695 kr/mån, 751 000–1 000 000 kr 995 kr/mån. Ränta sätts individuellt. Kampanj för nyteckning 1 oktober–31 december 2026: ränta från 7,45 % (ordinarie 11,45 %) till sista mars. Uppläggningsavgift och moms anges inte. |
| Belopp | ? | 10 000–1 000 000 kr |
| Personlig borgen | ? | ? |
| Kostnad bara för utnyttjat belopp | ✓ | ✓ |
| Utan säkerhet | – | ? |
| För enskild firma | ✓ | ? |
| Besked inom 24 h | ? | ✓ |
Kredit: Lån, krediter och factoring kostar pengar. Den faktiska kostnaden bestäms efter långivarens kreditprövning. Personlig borgen innebär att du själv kan bli betalningsansvarig. Läs alltid långivarens villkor.
Kostnad bara för utnyttjat belopp
Kredit: kostnad och kreditgräns bestäms efter kreditprövning. Personlig borgen kan krävas. Läs villkoren.
Kostnad bara för utnyttjat belopp
Kredit: kostnad och kreditgräns bestäms efter kreditprövning. Personlig borgen kan krävas. Läs villkoren.
SEB Kontokredit: Pris på offert, belopp ?. Svea Kontokredit: Pris på offert, belopp 10 000–1 000 000 kr. Uppgifter enligt långivarnas egna webbplatser.